| All Verbs | /addrequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| token | query | string | Yes | |
| tokensecret | query | string | Yes | |
| idcia | query | string | Yes | |
| idproject | query | string | Yes | |
| catid | query | string | Yes | |
| category | query | string | Yes | |
| servicenotes | query | string | Yes | |
| photo | query | string | Yes | |
| idwebcare1 | query | string | Yes | |
| creaby | query | string | Yes | |
| subcategory1 | query | string | No | |
| subcategory2 | query | string | No | |
| photoTime | query | string | No | |
| photoTaker | query | string | No | |
| photoLat | query | string | No | |
| photoLng | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/oneway/addrequest HTTP/1.1
Host: ssl.buildersaccess.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
token: String,
tokensecret: String,
idcia: String,
idproject: String,
catid: String,
category: String,
servicenotes: String,
photo: String,
idwebcare1: String,
creaby: String,
subcategory1: String,
subcategory2: String,
photoTime: String,
photoTaker: String,
photoLat: String,
photoLng: String
}