| All Verbs | /step2 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| idcia | query | string | Yes | |
| idproject | query | string | Yes | |
| address | query | string | Yes | |
| idcity | query | string | Yes | |
| namecity | query | string | Yes | |
| closed | query | string | Yes | |
| query | string | Yes | ||
| fname | query | string | Yes | |
| lname | query | string | Yes | |
| phone | query | string | Yes | |
| workphone | query | string | Yes | |
| besttime | query | string | Yes | |
| password | query | string | Yes | |
| confirm | query | string | Yes | |
| creaby | query | string | Yes | |
| webyn | query | string | Yes | |
| iosyn | query | string | Yes | |
| devicetoken | query | string | Yes | |
| previousemail | query | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/oneway/step2 HTTP/1.1
Host: ssl.buildersaccess.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"idcia":"String","idproject":"String","address":"String","idcity":"String","namecity":"String","closed":"String","email":"String","fname":"String","lname":"String","phone":"String","workphone":"String","besttime":"String","password":"String","confirm":"String","creaby":"String","webyn":"String","iosyn":"String","devicetoken":"String","previousemail":"String"}