| All Verbs | /sch_SaveIntroWalkSevice2026 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| token | query | string | No | |
| tokensecret | query | string | No | |
| idcia | query | string | No | |
| idproject | query | string | No | |
| security | query | string | No | |
| security_contact | query | string | No | |
| elevators | query | string | No | |
| elevators_contact | query | string | No | |
| airConditioning | query | string | No | |
| airConditioning_contact | query | string | No | |
| plumbing | query | string | No | |
| plumbing_contact | query | string | No | |
| electrician | query | string | No | |
| electrician_contact | query | string | No | |
| appliances_year1 | query | string | No | |
| appliances_year1_contact | query | string | No | |
| appliances_year2 | query | string | No | |
| appliances_year2_contact | query | string | No | |
| appliances | query | string | No | |
| airConditioning_manufacturer | query | string | No | |
| airConditioning_website | query | string | No | |
| tanklessWaterHeater_manufacturer | query | string | No | |
| tanklessWaterHeater_website | query | string | No | |
| kitchenAppliances_manufacturer | query | string | No | |
| kitchenAppliances_website | query | string | No | |
| washerDryer_manufacturer | query | string | No | |
| washerDryer_website | query | string | No | |
| securitySystem_manufacturer | query | string | No | |
| securitySystem_website | query | string | No | |
| homeAutomationSystem_manufacturer | query | string | No | |
| homeAutomationSystem_website | query | string | No | |
| other | query | string | No | |
| other_manufacturer | query | string | No | |
| other_website | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/sch_SaveIntroWalkSevice2026 HTTP/1.1
Host: ssl.buildersaccess.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"token":"String","tokensecret":"String","idcia":"String","idproject":"String","security":"String","security_contact":"String","elevators":"String","elevators_contact":"String","airConditioning":"String","airConditioning_contact":"String","plumbing":"String","plumbing_contact":"String","electrician":"String","electrician_contact":"String","appliances_year1":"String","appliances_year1_contact":"String","appliances_year2":"String","appliances_year2_contact":"String","appliances":"String","airConditioning_manufacturer":"String","airConditioning_website":"String","tanklessWaterHeater_manufacturer":"String","tanklessWaterHeater_website":"String","kitchenAppliances_manufacturer":"String","kitchenAppliances_website":"String","washerDryer_manufacturer":"String","washerDryer_website":"String","securitySystem_manufacturer":"String","securitySystem_website":"String","homeAutomationSystem_manufacturer":"String","homeAutomationSystem_website":"String","other":"String","other_manufacturer":"String","other_website":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"validtoken":"String","found":"String","message":"String"}